| ml 2.6 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37980 | Data şi ora | 22.01.2024, 07:54:57 | 
| Latitudine | 45.3622°N | Longitudine | 22.9533°E | 
| Adâncime | 6.2 km | Magnitudine | ml 2.6 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 22.01.2024, 08:16:27 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:26:45 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |