ml 2.5 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38318 | Data şi ora | 02.03.2024, 14:33:40 |
Latitudine | 46.2838°N | Longitudine | 27.6435°E |
Adâncime | 5.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.03.2024, 14:37:13 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:07:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |