| ml 2.1 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42166 | Data şi ora | 03.06.2025, 15:27:50 |
| Latitudine | 43.0131°N | Longitudine | 28.0032°E |
| Adâncime | 6.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.06.2025, 15:52:27 | Actualizat la | 10.06.2025, 16:45:35 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|