ml 2.6 MOLDOVA, BACAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38512 | Data şi ora | 23.03.2024, 11:01:42 |
Latitudine | 46.2701°N | Longitudine | 26.2977°E |
Adâncime | 5.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.03.2024, 11:47:55 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:17:43 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |