| ml 2.3 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47978 | Data şi ora | 20.09.2026, 13:08:01 |
| Latitudine | 44.8149°N | Longitudine | 30.2408°E |
| Adâncime | 1.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.09.2026, 15:54:44 | Actualizat la | 08.10.2026, 14:10:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |