| ml 2.1 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45155 | Data şi ora | 14.03.2026, 16:59:56 |
| Latitudine | 46.3893°N | Longitudine | 27.5552°E |
| Adâncime | 1.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.03.2026, 17:55:55 | Actualizat la | 14.03.2026, 18:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|