| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41257 | Data şi ora | 23.02.2025, 12:47:25 |
| Latitudine | 45.8627°N | Longitudine | 26.8296°E |
| Adâncime | 65.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.02.2025, 14:51:43 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:22:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|