ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42086 | Data şi ora | 24.05.2025, 20:17:48 |
Latitudine | 45.6761°N | Longitudine | 26.712°E |
Adâncime | 81.9 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.05.2025, 21:10:12 | Actualizat la | 24.05.2025, 21:15:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|