ml 2.7 MUNTENIA, IALOMITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42065 | Data şi ora | 23.05.2025, 06:56:37 |
Latitudine | 44.5512°N | Longitudine | 27.2054°E |
Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.05.2025, 06:59:40 | Actualizat la | 23.05.2025, 07:40:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|