| ml 2.6 MUNTENIA, IALOMITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 46701 | Data şi ora | 12.07.2026, 07:14:08 |
| Latitudine | 44.6151°N | Longitudine | 27.5777°E |
| Adâncime | 15.8 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.07.2026, 07:33:21 | Actualizat la | 11.08.2026, 10:14:52 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |