| ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 46555 | Data şi ora | 04.07.2026, 11:23:32 |
| Latitudine | 44.9157°N | Longitudine | 22.4793°E |
| Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.07.2026, 12:45:09 | Actualizat la | 04.07.2026, 12:50:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |