ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39905 | Data şi ora | 30.09.2024, 03:52:44 |
Latitudine | 45.1685°N | Longitudine | 23.0567°E |
Adâncime | 9.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.09.2024, 07:17:43 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:24:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |