| ml 2.6 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44746 | Data şi ora | 31.01.2026, 10:34:01 |
| Latitudine | 45.7295°N | Longitudine | 27.6878°E |
| Adâncime | 19.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.01.2026, 11:09:13 | Actualizat la | 31.01.2026, 11:40:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|