| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44298 | Data şi ora | 23.11.2025, 11:36:25 |
| Latitudine | 45.6783°N | Longitudine | 26.508°E |
| Adâncime | 147.3 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.11.2025, 13:15:17 | Actualizat la | 02.12.2025, 10:17:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|