ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39840 | Data şi ora | 18.09.2024, 12:11:51 |
Latitudine | 45.9853°N | Longitudine | 25.2333°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.09.2024, 13:19:13 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:24:06 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |