ml 2.2 MUNTENIA, CALARASI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38685 | Data şi ora | 13.04.2024, 21:57:48 |
Latitudine | 44.1941°N | Longitudine | 26.3953°E |
Adâncime | 10.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.04.2024, 07:08:14 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:19:06 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |