| ml 2.8 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38987 | Data şi ora | 16.05.2024, 04:38:44 | 
| Latitudine | 47.5925°N | Longitudine | 24.2752°E | 
| Adâncime | 3.8 km | Magnitudine | ml 2.8 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 16.05.2024, 05:12:50 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:26:11 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |