| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44374 | Data şi ora | 08.12.2025, 07:28:30 |
| Latitudine | 45.1491°N | Longitudine | 23.0605°E |
| Adâncime | 13.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.12.2025, 07:56:14 | Actualizat la | 08.12.2025, 08:35:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|