| ml 2.0 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39214 | Data şi ora | 15.06.2024, 20:34:45 |
| Latitudine | 44.8884°N | Longitudine | 27.2942°E |
| Adâncime | 17.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.06.2024, 21:32:22 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:43:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |