| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44606 | Data şi ora | 13.01.2026, 05:14:37 |
| Latitudine | 45.8054°N | Longitudine | 26.9625°E |
| Adâncime | 65.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.01.2026, 07:13:50 | Actualizat la | 16.01.2026, 22:50:22 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|