| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44606 | Data şi ora | 13.01.2026, 05:14:38 |
| Latitudine | 45.7682°N | Longitudine | 26.9362°E |
| Adâncime | 61.9 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.01.2026, 07:13:50 | Actualizat la | 09.02.2026, 21:17:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |