ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38426 | Data şi ora | 11.03.2024, 05:01:15 |
Latitudine | 45.8341°N | Longitudine | 26.875°E |
Adâncime | 108.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.03.2024, 07:09:26 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:16:01 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |