| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38919 | Data şi ora | 09.05.2024, 15:26:48 |
| Latitudine | 45.8188°N | Longitudine | 26.5111°E |
| Adâncime | 84.8 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.05.2024, 16:07:18 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:23:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |