| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44955 | Data şi ora | 26.02.2026, 00:31:54 |
| Latitudine | 45.4802°N | Longitudine | 26.4043°E |
| Adâncime | 124.6 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.02.2026, 06:56:07 | Actualizat la | 26.02.2026, 07:00:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|