| ml 2.1 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42573 | Data şi ora | 18.07.2025, 12:03:27 |
| Latitudine | 42.8454°N | Longitudine | 28.2146°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.07.2025, 13:13:50 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:06:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|