| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45039 | Data şi ora | 07.03.2026, 07:53:00 |
| Latitudine | 45.6826°N | Longitudine | 26.2021°E |
| Adâncime | 100.6 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2026, 08:26:53 | Actualizat la | 06.04.2026, 21:58:52 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |