| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45039 | Data şi ora | 07.03.2026, 07:53:00 |
| Latitudine | 45.6928°N | Longitudine | 26.1781°E |
| Adâncime | 102.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2026, 08:26:53 | Actualizat la | 07.03.2026, 08:30:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|