| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45764 | Data şi ora | 07.05.2026, 12:15:05 |
| Latitudine | 44.3868°N | Longitudine | 21.8735°E |
| Adâncime | 5.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.05.2026, 13:42:55 | Actualizat la | 07.05.2026, 13:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |