| ml 2.3 MUNTENIA, OLT | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45216 | Data şi ora | 21.03.2026, 16:39:54 |
| Latitudine | 44.0453°N | Longitudine | 24.7046°E |
| Adâncime | 8.6 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.03.2026, 18:11:20 | Actualizat la | 21.03.2026, 18:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|