| ml 2.7 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45280 | Data şi ora | 31.03.2026, 06:16:08 |
| Latitudine | 44.5711°N | Longitudine | 22.3423°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.03.2026, 16:46:53 | Actualizat la | 31.03.2026, 16:46:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |