| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44539 | Data şi ora | 30.12.2025, 18:51:48 |
| Latitudine | 45.1497°N | Longitudine | 23.0868°E |
| Adâncime | 10.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.12.2025, 19:17:57 | Actualizat la | 30.12.2025, 19:20:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|