ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39985 | Data şi ora | 10.10.2024, 16:56:55 |
Latitudine | 45.7808°N | Longitudine | 26.8373°E |
Adâncime | 66.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.10.2024, 19:38:20 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:29 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|