| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44860 | Data şi ora | 11.02.2026, 16:45:14 |
| Latitudine | 45.6517°N | Longitudine | 26.7138°E |
| Adâncime | 122.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.02.2026, 17:36:31 | Actualizat la | 11.02.2026, 17:40:08 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|