ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40025 | Data şi ora | 13.10.2024, 21:32:54 |
Latitudine | 45.1492°N | Longitudine | 23.0739°E |
Adâncime | 9.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.10.2024, 21:55:31 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|