| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38588 | Data şi ora | 04.04.2024, 15:43:18 |
| Latitudine | 44.4028°N | Longitudine | 21.884°E |
| Adâncime | 6.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.04.2024, 16:10:44 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:19:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |