| ml 2.1 MOLDOVA, NEAMT | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45031 | Data şi ora | 06.03.2026, 15:03:27 |
| Latitudine | 46.8749°N | Longitudine | 25.8989°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.03.2026, 16:14:19 | Actualizat la | 06.03.2026, 16:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|