| ml 2.3 MUNTENIA, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42709 | Data şi ora | 28.07.2025, 12:22:58 |
| Latitudine | 45.0939°N | Longitudine | 25.2439°E |
| Adâncime | 30.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.07.2025, 13:19:40 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:09:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|