ml 2.1 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38709 | Data şi ora | 17.04.2024, 05:18:38 |
Latitudine | 44.9539°N | Longitudine | 21.9556°E |
Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.04.2024, 06:02:42 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:19:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |