| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45499 | Data şi ora | 17.04.2026, 16:37:29 |
| Latitudine | 45.6287°N | Longitudine | 26.2159°E |
| Adâncime | 114.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.04.2026, 17:01:33 | Actualizat la | 17.04.2026, 17:05:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |