ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41880 | Data şi ora | 02.05.2025, 05:21:57 |
Latitudine | 45.7891°N | Longitudine | 26.8206°E |
Adâncime | 69.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.05.2025, 06:56:23 | Actualizat la | 15.05.2025, 21:48:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|