| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40084 | Data şi ora | 23.10.2024, 00:14:21 |
| Latitudine | 45.8039°N | Longitudine | 26.8498°E |
| Adâncime | 107.9 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.10.2024, 06:41:28 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:46:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|