| ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45684 | Data şi ora | 30.04.2026, 13:02:59 |
| Latitudine | 45.9683°N | Longitudine | 25.3008°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.04.2026, 15:26:02 | Actualizat la | 30.04.2026, 15:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |