| ml 2.0 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45461 | Data şi ora | 12.04.2026, 05:01:13 |
| Latitudine | 45.88°N | Longitudine | 22.973°E |
| Adâncime | 4.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.04.2026, 05:34:26 | Actualizat la | 12.04.2026, 05:35:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |