| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48469 | Data şi ora | 06.11.2026, 20:22:43 |
| Latitudine | 45.7654°N | Longitudine | 26.6923°E |
| Adâncime | 83.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.11.2026, 06:21:07 | Actualizat la | 08.11.2026, 14:38:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |