ml 2.2 MUNTENIA, DAMBOVITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38268 | Data şi ora | 24.02.2024, 12:43:57 |
Latitudine | 44.578°N | Longitudine | 25.8627°E |
Adâncime | 21.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.02.2024, 13:45:04 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:06:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |