| ml 2.2 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48576 | Data şi ora | 13.11.2026, 10:48:07 |
| Latitudine | 45.9359°N | Longitudine | 25.2925°E |
| Adâncime | 8.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.11.2026, 12:29:22 | Actualizat la | 13.11.2026, 12:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |