| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38929 | Data şi ora | 10.05.2024, 20:18:32 | 
| Latitudine | 45.1159°N | Longitudine | 23.119°E | 
| Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.3 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 10.05.2024, 20:46:56 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:23:16 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |