| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43810 | Data şi ora | 06.10.2025, 08:03:40 |
| Latitudine | 45.6713°N | Longitudine | 26.6968°E |
| Adâncime | 71.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.10.2025, 08:59:19 | Actualizat la | 13.10.2025, 00:13:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|