| ml 2.3 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37890 | Data şi ora | 08.01.2024, 16:19:47 |
| Latitudine | 45.7069°N | Longitudine | 27.4315°E |
| Adâncime | 22.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.01.2024, 17:15:16 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:24:24 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |