| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39779 | Data şi ora | 07.09.2024, 11:35:22 |
| Latitudine | 45.1444°N | Longitudine | 23.0381°E |
| Adâncime | 10.8 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.09.2024, 11:40:03 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|