| ml 2.1 MUNTENIA, ILFOV_N | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38144 | Data şi ora | 07.02.2024, 23:36:46 | 
| Latitudine | 44.5154°N | Longitudine | 26.3405°E | 
| Adâncime | 25.9 km | Magnitudine | ml 2.1 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 08.02.2024, 00:14:41 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:03:58 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |