| ml 2.0 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40269 | Data şi ora | 15.11.2024, 02:07:51 |
| Latitudine | 45.7021°N | Longitudine | 21.8631°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.11.2024, 06:37:40 | Actualizat la | 25.11.2024, 12:20:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|